The 2010 National Football League regular season began on Thursday, September 9, with a full slate of 16 games that week. The season continues on as each of the 32 NFL teams play in 16 games each over 17 weeks. The 2010 NFL regular-season schedule wrapped up on January 2. The 2010-11 NFL Playoffs begin one week later on January 8 and 9, 2011. The top two teams meet to cap off the season on February 6, 2011, with Super Bowl XLV, held at Cowboys Stadium in Arlington, Texas.http://www.nfl.com/more/nflcalendar
The scores each team records during the season will determine whether or not they qualify to play in the NFL Playoffs. Each year the top team in each of the six divisions qualifies for the playoffs with one additional team in each the NFC and AFC joining as the wild-card team based on their regular-season record.http://sports.yahoo.com/nfl/news?slug=tiebreakers
Notable 2010-11 NFL Games
- NFL Season Opener - September 9: Minnesota Vikings at New Orleans Saintshttp://www.nfl.com/more/nflcalendar
- NFL Wild Card Weekend - Saturday January 8 and Sunday January 9http://www.nfl.com/more/nflcalendar
- NFL Division Round Playoffs - Saturday January 15 and Sunday January 16http://www.nfl.com/more/nflcalendar
- AFC and NFC Championship Games - Sunday January 23http://www.nfl.com/more/nflcalendar
- Super Bowl XLV - Sunday February 6 at Cowboys Stadium in Arlington, TXhttp://www.nfl.com/more/nflcalendar
2010-11 NFL Playoff Schedule and Scores
- Saturday, January 8, 2011 - 4:30 p.m. EST on NBC
- Sunday, January 9, 2011 - 4:30 p.m. EST on FOX
- Atlanta Falcons and Chicago Bears received first-round byes.
- Saturday, January 9, 2011 - 8:00 p.m. EST on NBC
- Sunday, January 8, 2011 - 1:00 p.m. EST on CBS
- New England Patriots and Pittsburgh Steelers received first-round byes.
- Saturday, January 15, 2011 - 8:00 p.m. EST on FOX
- Green Bay at Atlantahttp://www.nfl.com/schedules?seasonType=POST#Week
- Sunday, January 16, 2011 - 1:00 p.m. EST on FOX
- Seattle at Chicagohttp://www.nfl.com/schedules?seasonType=POST#Week
- Saturday, January 15, 2011 - 4:30 p.m. EST on CBS
- Baltimore at Pittsburghhttp://www.nfl.com/schedules?seasonType=POST#Week
- Sunday, January 16, 2011 - 4:30 p.m. EST on CBS
- New York Jets at New Englandhttp://www.nfl.com/schedules?seasonType=POST#Week
- Sunday, January 23, 2011
- AFC Championship Game
- NFC Championship Game
- Sunday, February 6, 2011http://www.nfl.com/schedules?seasonType=POST&season=2010
2010 NFL Season Preview
In the weeks leading up to the beginning of the 2010 NFL season, big games and notable match-ups from throughout the season are highlighted. Among other big games, the 2010 NFL season opened on September 9, 2010, with the NFL Kickoff Game when the New Orleans Saints hosted the Minnesota Vikings. In a game very similar to last season's NFC Championship Game, Drew Brees and the Saints dominated over veteran quarterback Brett Favre and the Vikings to earn the win.
Historically Perfect NFL Seasons
Since the NFL introduced a playoff system, only one team in the history of the league has managed a perfect season in both the regular season and postseason. The 1972 Miami Dolphins won all 14 of their regular-season games and all three NFL Playoff games, including Super Bowl VII over the Washington Redskins to achieve perfection.http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbvii
In the 2007 season, the New England Patriots became the first team to post a perfect 16-0 regular season. They went on to extend the run to 18-0 by winning their first two postseason games but were upset in Super Bowl XLII by the New York Giants.http://www.nfl.com/gamecenter/2008020300/2007/POST21/giants@patriots/recap
2010 NFL Season
Note: Previews and recaps will be added as the season progresses.
2010 NFL Week 17 Scores
| NFL Week 17http://www.nfl.com/scores/2010/REG17 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Pittsburgh Steelers | Cleveland Browns | PIT 41, CLE 9 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Minnesota Vikings | Detroit Lions | DET 20, MIN 13 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | New Orleans Saints | TB 23, NO 13 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Miami Dolphins | New England Patriots | NO 38, MIA 7 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | Atlanta Falcons | ATL 31, CAR 10 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Oakland Raiders | Kansas City Chiefs | OAK 31, KC 10 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | New York Jets | NYJ 38, BUF 7 | ||
| Sun | Jan 2 | 1:00 p.m. | Cincinnati Bengals | Baltimore Ravens | BAL 13, CIN 7 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | Jacksonville Jaguars | Houston Texans | HOU 34, JAC 17 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | DAL 14, PHI 13 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | New York Giants | Washington Redskins | NYG 17, WAS 14 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | Chicago Bears | Green Bay Packers | GB 10, CHI 3 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | San Diego Chargers | Denver Broncos | SD 33, DEN 28 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | Tennessee Titans | Indianapolis Colts | IND 23, TEN 20 | ||
| Sun | Jan 2 | 4:15 p.m. | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers | SF 38, ARI 7 | ||
| Sun | Jan 2 | 8:20 p.m. | St. Louis Rams | Seattle Seahawks | SEA 16, STL 6 | ||
2010 NFL Week 16 Scores
| NFL Week 16http://www.nfl.com/scores/2010/REG16 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Dec 23 | 8:20 p.m. | Carolina Panthers | Pittsburgh Steelers | PIT 27, CAR 3 | ||
| Sat | Dec 25 | 7:30 p.m. | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | ARI 27, DAL 26 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | Tennessee Titans | Kansas City Chiefs | KC 34, TEN 14 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | Baltimore Ravens | Cleveland Browns | BAL 20, CLE 10 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | New England Patriots | Buffalo Bills | NE 34, BUF 3 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | San Francisco 49ers | St Louis Rams | STL 25, SF 17 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | Detroit Lions | Miami Dolphins | DET 34, MIA 27 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | Washington Redskins | Jacksonville Jaguars | WAS 20, JAC 17 | ||
| Sun | Dec 26 | 1:00 p.m. | New York Jets | Chicago Bears | CHI 38, NYJ 34 | ||
| Sun | Dec 26 | 4:05 p.m. | Houston Texans | Denver Broncos | DEN 24, HOU 23 | ||
| Sun | Dec 26 | 4:05 p.m. | Indianapolis Colts | Oakland Raiders | IND 31, OAK 26 | ||
| Sun | Dec 26 | 4:05 p.m. | San Diego Chargers | Cincinnati Bengals | CIN 34, SD 20 | ||
| Sun | Dec 26 | 4:15 p.m. | New York Giants | Green Bay Packers | GB 45, NYG 17 | ||
| Sun | Dec 26 | 4:15 p.m. | Seattle Seahawks | Tampa Bay Buccaneers | TB 38, SEA 15 | ||
| Mon | Dec 27 | 8:30 p.m. | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | NO 17, ATL 14 | ||
| Tue | Dec 28 | 8:00 p.m. | Minnesota Vikings | Philadelphia Eagles ** | MIN 24, PHI 14 | ||
- Due to a Philadelphia-area snow emergency, the Sunday night Vikings-Eagles game was postponed until Tuesday night.http://news.blogs.cnn.com/2010/12/27/eagles-vikings-tuesday-night-football-to-make-history/
2010 NFL Week 15 Scores
| NFL Week 15http://www.nfl.com/scores/2010/REG15 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Dec 16 | 8:20p.m. | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | SD 34, SF 7 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00p.m. | Kansas City Chiefs | St. Louis Rams | KC 27, STL 13 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 pm | Arizona Cardinals | Carolina Panthers | CAR 19, ARI 12 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Philadelphia Eagles | New York Giants | PHI 38, NYG 31 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Detroit Lions | Tampa Bay Buccaneers | DET 23, TB 20 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | CIN 19, CLE 17 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | Miami Dolphins | BUF 17, MIA 14 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Washington Redskins | Dallas Cowboys | DAL 33, WAS 30 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | Indianapolis Colts | IND 34, JAC 24 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | Baltimore Ravens | BAL 30, NO 24 | ||
| Sun | Dec 19 | 1:00 p.m. | Houston Texans | Tennessee Titans | TEN 31, HOU 17 | ||
| Sun | Dec 19 | 4:05 p.m. | Atlanta Falcons | Seattle Seahawks | ATL 34, SEA 18 | ||
| Sun | Dec 19 | 4:15 p.m. | New York Jets | Pittsburgh Steelers | NYJ 22, PIT 17 | ||
| Sun | Dec 19 | 4:15 p.m. | Denver Broncos | Oakland Raiders | OAK 39,DEN 23 | ||
| Sun | Dec 19 | 8:20 p.m. | Green Bay Packers | New England Patriots | NE 31, GB 27 | ||
| Mon | Dec 20 | 8:30 p.m. | Chicago Bears | Minnesota Vikings | CHI 40, MIN 14 | ||
2010 NFL Week 14 Scores
| NFL Week 14http://www.nfl.com/scores/2010/REG14 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Dec 9 | 8:20 p.m. | Indianapolis Colts | Tennessee Titans | IND 30, TEN 28 | ||
| Sun | Dec 12 | 1:00 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | Washington Redskins | TB 17, WAS 16 | ||
| Sun | Dec 12 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | Buffalo Bills | BUF 13, CLE 6 | ||
| Sun | Dec 12 | 1:00 p.m. | Green Bay Packers | Detroit Lions | DET 7, GB 3 | ||
| Sun | Dec 12 | 1:00 p.m. | Oakland Raiders | Jacksonville Jaguars | JAC 38, OAK 31 | ||
| Sun | Dec 12 | 1:00 p.m. | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers | PIT 23, CIN 7 | ||
| Sun | Dec 12 | 1:00 p.m. | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | ATL 31, CAR 10 | ||
| Sun | Dec 12 | 4:05 p.m. | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | SF 40, SEA 21 | ||
| Sun | Dec 12 | 4:05 p.m. | St Louis Rams | New Orleans Saints | NO 31, STL 13 | ||
| Sun | Dec 12 | 4:15 p.m. | Denver Broncos | Arizona Cardinals | ARI 43, DEN 13 | ||
| Sun | Dec 12 | 4:15 p.m. | New England Patriots | Chicago Bears | NE 36, CHI 7 | ||
| Sun | Dec 12 | 4:15 p.m. | Miami Dolphins | New York Jets | MIA 10, NYJ 6 | ||
| Sun | Dec 12 | 4:15 p.m. | Kansas City Chiefs | San Diego Chargers | SD 31, KC 0 | ||
| Sun | Dec 12 | 8:20 p.m. | Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys | PHI 30, DAL 27 | ||
| Mon | Dec 13 | 7:20 p.m. | New York Giants | Minnesota Vikings** | NYG 21, MIN 3 | ||
| Mon | Dec 13 | 8:30 p.m. | Baltimore Ravens | Houston Texans | BAL 34, HOU 28 OT | ||
- Due to the collapse of the Metrodome due to snow, the week 14 Giants-Vikings game was moved from 1:00 p.m. EST on Sun in Minneapolis to 7:20 p.m. EST on Monday in Detroit.http://sports.espn.go.com/nfl/news/story?id=5911532
2010 NFL Week 13 Scores
| NFL Week 13http://www.nfl.com/scores/2010/REG13 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Dec 2 | 8:20 p.m. | Houston Texans | Philadelphia Eagles | PHI 34, HOU 24 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | Miami Dolphins | CLE 13, MIA 10 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | San Francisco 49ers | Green Bay Packers | GR 34, SF 16 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | KC 10, DEN 6 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | Minnesota Vikings | MIN 38, BUF 14 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | Chicago Bears | Detroit Lions | CHI 24, DET 20 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans | JAC 17, TEN 6 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | Washington Redskins | New York Giants | NYG 31, WAS 7 | ||
| Sun | Dec 5 | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | Cincinnati Bengals | NO 34, CIN 30 | ||
| Sun | Dec 5 | 4:05 p.m. | Oakland Raiders | San Diego Chargers | OAK 28, SD 13 | ||
| Sun | Dec 5 | 4:15 p.m. | Carolina Panthers | Seattle Seahawks | SEA 31, CAR 14 | ||
| Sun | Dec 5 | 4:15 p.m. | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | ATL 28, TB 24 | ||
| Sun | Dec 5 | 4:15 p.m. | St Louis Rams | Arizona Cardinals | ATL 19, ARI 6 | ||
| Sun | Dec 5 | 4:15 p.m. | Dallas Cowboys | Indianapolis Colts | DAL 38, IND 35 | ||
| Sun | Dec 5 | 8:20 p.m. | Pittsburgh Steelers | Baltimore Ravens | PIT 13, BAL 10 | ||
| Mon | Dec 6 | 8:30 p.m. | New York Jets | New England Patriots | NE 45, NYJ 3 | ||
2010 NFL Week 12 Scores
| NFL Week 12http://www.nfl.com/scores/2010/REG12 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Nov 25 | 12:30 p.m. | New England Patriots | Detroit Lions | NE 45, DET 24 | ||
| Thur | Nov 25 | 4:15 p.m. | New Orleans Saints | Dallas Cowboys | NO 30, DAL 27 | ||
| Thur | Nov 25 | 8:20 p.m. | Cincinnati Bengals | New York Jets | NYJ 26, CIN 10 | ||
| Sun | Nov 28 | 1:00 p.m. | Pittsburgh Steelers | Buffalo Bills | PIT 19, BUF 16 OT | ||
| Sun | Nov 28 | 1:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | New York Giants | NYG 24, JAC 20 | ||
| Sun | Nov 28 | 1:00 p.m. | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | ATL 20, GB 17 | ||
| Sun | Nov 28 | 1:00 p.m. | Tennessee Titans | Houston Texans | HOU 20, TEN 0 | ||
| Sun | Nov 28 | 1:00 p.m. | Minnesota Vikings | Washington Redskins | MIN 17, WAS 13 | ||
| Sun | Nov 28 | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | Cleveland Browns | CLE 24, CAR 23 | ||
| Sun | Nov 28 | 4:05 p.m. | Kansas City Chiefs | Seattle Seahawks | KC 42, SEA 24 | ||
| Sun | Nov 28 | 4:05 p.m. | Miami Dolphins | Oakland Raiders | MIA 33, OAK 17 | ||
| Sun | Nov 28 | 4:15 p.m. | Philadelphia Eagles | Chicago Bears | CHI 31, PHI 26 | ||
| Sun | Nov 28 | 4:15 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | Baltimore Ravens | BAL 17, DEN 10 | ||
| Sun | Nov 28 | 4:15 p.m. | St. Louis Rams | Denver Broncos | STL 36, DEN 33 | ||
| Sun | Nov 28 | 8:20 p.m. | San Diego Chargers | Indianapolis Colts | SD 36, IND 14 | ||
| Mon | Nov 29 | 8:30 p.m. | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | SF 27, ARI 6 | ||
2010 NFL Week 11 Scores
| NFL Week 11http://www.nfl.com/scores/2010/REG11 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Nov 18 | 8:20 p.m. | Chicago Bears | Miami Dolphins | CHI 16, MIA 0 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Oakland Raiders | Pittsburgh Steelers | PIT 35 OAK 3 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Detroit Lions | Dallas Cowboys | DAL 35, DET 19 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | JAC 24, CLE 20 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Washington Redskins | Tennessee Titans | WAS 19, TEN 16 OT | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Houston Texans | New York Jets | NYJ 30, HOU 27 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Baltimore Ravens | Carolina Panthers | BAL 37, CAR 13 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | GB 31, MIN 3 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Arizona Cardinals | Kansas City Chiefs | KC 31, ARI 13 | ||
| Sun | Nov 21 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | Cincinnati Bengals | BUF 49, CIN 31 | ||
| Sun | Nov 21 | 4:05 p.m. | Seattle Seahawks | New Orleans Saints | NO 34, SEA 19 | ||
| Sun | Nov 21 | 4:05 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | San Francisco 49ers | TB 21, SF 0 | ||
| Sun | Nov 21 | 4:05 p.m. | Atlanta Falcons | St. Louis Rams | ATL 34, STL 17 | ||
| Sun | Nov 21 | 4:15 p.m. | Indianapolis Colts | New England Patriots | NE 31, IND 28 | ||
| Sun | Nov 21 | 8:20 p.m. | Philadelphia Eagles | New York Giants | PHI 27, NYG 17 | ||
| Mon | Nov 22 | 8:30 p.m. | Denver Broncos | San Diego Chargers | SD 35, DEN 14 | ||
2010 NFL Week 10 Scores
| NFL Week 10http://www.nfl.com/scores/2010/REG10 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thur | Nov. 11 | 8:20 p.m. | Baltimore Ravens | Atlanta Falcons | ATL 26, BAL 21 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | Detroit Lions | Buffalo Bills | BUF 14, DET 12 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | Cincinnati Bengals | Indianapolis Colts | IND 23, CIN 17 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | New York Jets | Cleveland Browns | NYJ 26, CLE 20 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | Minnesota Vikings | Chicago Bears | CHI 27, MIN 13 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | Tennessee Titans | Miami Dolphins | MIA 29, TEN 17 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | Houston Texans | Jacksonville Jaguars | JAC 31, HOU 24 | ||
| Sun | Nov. 14 | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | TB 21, CAR 16 | ||
| Sun | Nov. 14 | 4:15 p.m. | Dallas Cowboys | New York Giants | DAL 33, NYG 20 | ||
| Sun | Nov. 14 | 4:05 p.m. | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | DEN 49, KC 29 | ||
| Sun | Nov. 14 | 4:15 p.m. | St. Louis Rams | San Francisco 49ers | SF 23, STL 20 | ||
| Sun | Nov. 14 | 4:15 p.m. | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | SEA 36, ARI 18 | ||
| Sun | Nov. 14 | 8:20 p.m. | New England Patriots | Pittsburgh Steelers | NE 39, PIT 26 | ||
| Mon | Nov. 15 | 8:30 p.m. | Philadelphia Eagles | Washington Redskins | PHI 59, WAS 28 | ||
2010 NFL Week 9 Scores
| NFL Week Ninehttp://www.nfl.com/scores/2010/REG9 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | New York Jets | Detroit Lions | NYJ 23, DET 20 OT | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | Carolina Panthers | NO 34, CAR 3 | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | San Diego Chargers | Houston Texans | SD 29, HOU 23 | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | Arizona Cardinals | Minnesota Vikings | MIN 27, ARI 24 OT | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | New England Patriots | Cleveland Browns | CLE 34, NE 14 | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | ATL 27, TB 21 | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | Chicago Bears | Buffalo Bills | CHI 22, BUF 19 | ||
| Sun | Nov. 7 | 1:00 p.m. | Miami Dolphins | Baltimore Ravens | BAL 26, MIA 10 | ||
| Sun | Nov. 7 | 4:05 p.m. | New York Giants | Seattle Seahawks | NYG 41, SEA 7 | ||
| Sun | Nov. 7 | 4:15 p.m. | Indianapolis Colts | Philadelphia Eagles | PHI 26, IND 24 | ||
| Sun | Nov. 7 | 4:15 p.m. | Kansas City Chiefs | Oakland Raiders | OAK 23, KC 20 OT | ||
| Sun | Nov. 7 | 8:20 p.m. | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | GB 45, DAL 7 | ||
| Mon | Nov. 8 | 8:30 p.m. | Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | PIT 27, CIN 21 | ||
2010 NFL Week 8 Scores
| NFL Week Eighthttp://www.nfl.com/scores/2010/REG8 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Washington Redskins | Detroit Lions | DET 37, WAS 25 | ||
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | KC 13, BUF 10 | ||
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | St. Louis Rams | STL 20, CAR 10 | ||
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Denver Broncos | San Francisco 49ers | SF 24, DEN 16 | ||
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Green Bay Packers | New York Jets | GB 9, NYJ 0 | ||
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Miami Dolphins | Cincinnati Bengals | MIA 22, CIN 14 | ||
| Sun | Oct. 31 | 1:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | Dallas Cowboys | JAC 35, DAL 17 | ||
| Sun | Oct. 31 | 4:05 p.m. | Tennessee Titans | San Diego Chargers | SD 33, TEN 25 | ||
| Sun | Oct. 31 | 4:15 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | Arizona Cardinals | TB 38, ARI 35 | ||
| Sun | Oct. 31 | 4:15 p.m. | Minnesota Vikings | New England Patriots | NE 28, MIN 18 | ||
| Sun | Oct. 31 | 4:15 p.m. | Seattle Seahawks | Oakland Raiders | OAK 33, SEA 3 | ||
| Sun | Oct. 31 | 8:20 p.m. | Pittsburgh Steelers | New Orleans Saints | NO 20, PIT 10 | ||
| Mon | Nov. 1 | 8:30 p.m. | Houston Texans | Indianapolis Colts | IND 30, HOU 17 | ||
2010 NFL Week Seven Scores
| NFL Week Sevenhttp://www.nfl.com/scores/2010/REG7 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Pittsburgh Steelers | Miami Dolphins | PIT 23, MIA 22 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | New Orleans Saints | CLE 30, NO 17 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | Kansas City Chiefs | KC 42, JAC 20 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Philadelphia Eagles | Tennessee Titans | TEN 37, PHI 19 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | BAL 37, BUF 34 OT | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Washington Redskins | Chicago Bears | WAS 17, CHI 14 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | Cincinnati Bengals | Atlanta Falcons | ATL 39, CIN 32 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | San Francisco 49ers | Carolina Panthers | CAR 23, SF 20 | ||
| Sun | Oct. 24 | 1:00 p.m. | St. Louis Rams | Tampa Bay Buccaneers | TB 18, STL 17 | ||
| Sun | Oct. 24 | 4:05 p.m. | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | SEA 22, ARI 10 | ||
| Sun | Oct. 24 | 4:15 p.m. | New England Patriots | San Diego Chargers | NE 23, SD 20 | ||
| Sun | Oct. 24 | 4:15 p.m. | Oakland Raiders | Denver Broncos | OAK 59, DEN 14 | ||
| Sun | Oct. 24 | 8:20 p.m. | Minnesota Vikings | Green Bay Packers | GB 28, MIN 24 | ||
| Mon | Oct. 25 | 8:30 p.m. | New York Giants | Dallas Cowboys | NYG 41, DAL 35 | ||
2010 NFL Week Six Scores
| NFL Week Sixhttp://www.nfl.com/scores/2010/REG6 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers | PIT 28, CLE 10 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Detroit Lions | New York Giants | NYG 28, DET 20 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers | NO 31, TB 6 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Atlanta Falcons | Philadelphia Eagles | PHI 31, ATL 17 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Seattle Seahawks | Chicago Bears | SEA 23, CHI 20 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Miami Dolphins | Green Bay Packers | MIA 23, GB 20 OT | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | San Diego Chargers | St. Louis Rams | STL 20, SD 17 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Kansas City Chiefs | Houston Texans | HOU 35, KC 31 | ||
| Sun | Oct. 17 | 1:00 p.m. | Baltimore Ravens | New England Patriots | NE 23, BAL 20 OT | ||
| Sun | Oct. 17 | 4:05 p.m. | Oakland Raiders | San Francisco 49ers | SF 17, OAK 9 | ||
| Sun | Oct. 17 | 4:05 p.m. | New York Jets | Denver Broncos | NYJ 24, DEN 20 | ||
| Sun | Oct. 17 | 4:15 p.m. | Dallas Cowboys | Minnesota Vikings | MIN 24, DAL 21 | ||
| Sun | Oct. 17 | 8:20 p.m. | Indianapolis Colts | Washington Redskins | IND 27, WAS 24 | ||
| Mon | Oct. 18 | 8:30 p.m. | Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars | TEN 30, JAC 3 | ||
2010 NFL Week 5 Scores
| NFL Week Fivehttp://www.nfl.com/scores/2010/REG5 | |||||||
| Day | Date | Time | Road Team | Home Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | New York Giants | Houston Texans | NYG 34, HOU 10 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | St. Louis Rams | Detroit Lions | DET 44, STL 6 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Green Bay Packers | Washington Redskins | WAS 16, GB 13 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Chicago Bears | Carolina Panthers | CHI 23, CAR 6 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | Cincinnati Bengals | TB 24, CIN 21 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Denver Broncos | Baltimore Ravens | BAL 31, DEN 17 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Atlanta Falcons | Cleveland Browns | ATL 20, CLE 10 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Kansas City Chiefs | Indianapolis Colts | IND 19, KC 9 | ||
| Sun | Oct. 10 | 1:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | JAC 36, BUF 26 | ||
| Sun | Oct. 10 | 4:05 p.m. | New Orleans Saints | Arizona Cardinals | ARI 30, NO 20 | ||
