The 2009 NBA Playoffs began on Saturday, April 18, 2009. The top eight teams in each conference participate, with the final two teams playing for the title in the NBA Finals.
The Los Angeles Lakers defeated the Orlando Magic in the NBA Finals to win the 2009 NBA Championship.
2009 East Playoff Seeding
2009 West Playoff Seeding
2009 NBA Finals
| #1 Los Angeles Lakers defeat #3 Orlando Magic | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Tuesday | June 4 | 9:00 p.m. EST | Los Angeles | 100-75 Lakers | ||
| Game Two | Monday | June 7 | 8:00 p.m. EST | Los Angeles | 101-96 OT Lakers | ||
| Game Three | Tuesday | June 9 | 9:00 p.m. EST | Orlando | 108-104 Magic | ||
| Game Four | Thursday | June 11 | 9:00 p.m. EST | Orlando | 99-91 OT Lakers | ||
| Game Five | Sunday | June 14 | 8:00 p.m. EST | Orlando | 99-86 Lakers | ||
Western Conference Bracket
| Conference Quarterfinals | Conference Semifinals | Conference Finals | |||||||||||
| 1 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
| 8 | Oklahoma | 2 | |||||||||||
| 1 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
| 5 | Utah | 0 | |||||||||||
| 4 | Denver | 2 | |||||||||||
| 5 | Utah | 4 | |||||||||||
| 1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||
| 3 | Phoenix | 2 | |||||||||||
| 3 | Phoenix | 4 | |||||||||||
| 6 | Portland Trail Blazers | 2 | |||||||||||
| 3 | Phoenix | 4 | |||||||||||
| 7 | San Antonio | 0 | |||||||||||
| 2 | Dallas | 2 | |||||||||||
| 7 | San Antonio | 4 | |||||||||||
Eastern Conference Bracket
Western Conference Finals
| #1 Los Angeles Lakers defeat #5 Denver Nuggets | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Tuesday | May 19 | 9:00 p.m. EST | Los Angeles | 105-103 Lakers | ||
| Game Two | Thursday | May 21 | 9:00 p.m. EST | Los Angeles | 106-103 Nuggets | ||
| Game Three | Saturday | May 23 | 8:30 p.m. EST | Denver | 103-97 Lakers | ||
| Game Four | Monday | May 25 | 9:00 p.m. EST | Denver | 120-101 Nuggets | ||
| Game Five | Wednesday | May 27 | 9:00 p.m. EST | Los Angeles | 103-94 Lakers | ||
| Game Six | Friday | May 29 | 9:00 p.m. EST | Denver | 119-92 Lakers | ||
Eastern Conference Finals
| #3 Orlando Magic defeat '#1 Cleveland Cavaliers | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Wednesday | May 20 | 8:30 p.m. EST | Cleveland | 107-106 Magic | ||
| Game Two | Friday | May 22 | 8:30 p.m. EST | Cleveland | 96-95 Cavaliers | ||
| Game Three | Sunday | May 24 | 8:30 p.m. EST | Orlando | 99-89 Magic | ||
| Game Four | Tuesday | May 26 | 8:30 p.m. EST | Orlando | 116-114 Magic | ||
| Game Five | Thursday | May 28 | 8:30 p.m. EST | Cleveland | 112-103 Cavaliers | ||
| Game Six | Saturday | May 30 | 8:30 p.m. EST | Orlando | 103-90 Magic | ||
Western Conference Semifinals
| #1 Los Angeles Lakers defeat #5 Houston Rockets | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Monday | May 4 | 10:30 p.m. EST | Los Angeles | 100-92 Rockets | ||
| Game Two | Wednesday | May 6 | 10:30 p.m. EST | Los Angeles | 111-98 Lakers | ||
| Game Three | Friday | May 8 | 9:30 p.m. EST | Houston | 108-94 Lakers | ||
| Game Four | Sunday | May 10 | 3:30 p.m. EST | Houston | 99-87 Rockets | ||
| Game Five | Tuesday | May 12 | 10:30 p.m. EST | Los Angeles | 118-78 Lakers | ||
| Game Six | Thursday | May 14 | 9:30 p.m. EST | Houston | 95-80 Rockets | ||
| Game Seven | Sunday | May 17 | 3:30 p.m. EST | Los Angeles | 89-70 Lakers | ||
| #2 Denver Nuggets defeat #6 Dallas Mavericks | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Sunday | May 3 | 3:30 p.m. EST | Denver | 109-95 Nuggets | ||
| Game Two | Tuesday | May 5 | 10:30 p.m. EST | Denver | 117-105 Nuggets | ||
| Game Three | Saturday | May 9 | 5:00 p.m. EST | Dallas | 106-105 Nuggets | ||
| Game Four | Monday | May 11 | 9:30 p.m. EST | Dallas | 119-117 Mavericks | ||
| Game Five | Wednesday | May 13 | 9:00 p.m. EST | Denver | 124-110 Nuggets | ||
Eastern Conference Semifinals
| #1 Cleveland Cavaliers defeat #4 Atlanta Hawks | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Tuesday | May 5 | 8:00 p.m. EST | Cleveland | 99-72 Cavaliers | ||
| Game Two | Thursday | May 7 | 8:00 p.m. EST | Cleveland | 105-85 Cavaliers | ||
| Game Three | Saturday | May 9 | 8:00 p.m. EST | Atlanta | 97-82 Cavaliers | ||
| Game Four | Monday | May 11 | 7:00 p.m. EST | Atlanta | 84-74 Cavaliers | ||
| #3 Orlando Magic defeat #2 Boston Celtics | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Monday | May 4 | 8:00 p.m. EST | Boston | 95-90 Magic | ||
| Game Two | Wednesday | May 6 | 8:00 p.m. EST | Boston | 112-94 Celtics | ||
| Game Three | Friday | May 8 | 7:00 p.m. EST | Orlando | 117-96 Magic | ||
| Game Four | Sunday | May 10 | 8:00 p.m. EST | Orlando | 95-94 Celtics | ||
| Game Five | Tuesday | May 12 | 8:00 p.m. EST | Boston | 92-88 Celtics | ||
| Game Six | Thursday | May 14 | 7:00 p.m. EST | Orlando | 83-75 Magic | ||
| Game Seven | Sunday | May 17 | 8:00 p.m. EST | Boston | 101-82 Magic | ||
Western Conference Quarterfinals
| #1 Los Angeles Lakers defeat #8 Utah Jazz | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Sunday | April 19 | 3:00 p.m. EST | Los Angeles | 113-100 Lakers | ||
| Game Two | Tuesday | April 21 | 10:30 p.m. EST | Los Angeles | 119-109 Lakers | ||
| Game Three | Thursday | April 23 | 10:30 p.m. EST | Utah | 88-86 Jazz | ||
| Game Four | Saturday | April 25 | 9:00 p.m. EST | Utah | 108-94 Lakers | ||
| Game Five | Monday | April 27 | 10:30 p.m. EST | Los Angeles | 107-96 Lakers | ||
| #2 Denver Nuggets defeat #7 New Orleans Hornets | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Sunday | April 19 | 10:30 p.m. EST | Denver | 113-84 Nuggets | ||
| Game Two | Wednesday | April 22 | 10:30 p.m. EST | Denver | 108-93 Nuggets | ||
| Game Three | Saturday | April 25 | 1:00 p.m. EST | New Orleans | 95-93 Hornets | ||
| Game Four | Monday | April 27 | 8:30 p.m. EST | New Orleans | 121-63 Nuggets | ||
| Game Five | Wednesday | April 29 | 10:30 p.m. EST | Denver | 107-86 Nuggets | ||
| #6 Dallas Mavericks defeat #3 San Antonio Spurs | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Saturday | April 18 | 8:00 p.m. EST | San Antonio | 105-97 Mavericks | ||
| Game Two | Monday | April 20 | 9:30 p.m. EST | San Antonio | 105-84 Spurs | ||
| Game Three | Thursday | April 23 | 8:30 p.m. EST | Dallas | 88-67 Mavericks | ||
| Game Four | Saturday | April 25 | 4:00 p.m. EST | Dallas | 99-90 Mavericks | ||
| Game Five | Tuesday | April 28 | 9:30 p.m. EST | San Antonio | 106-93 Mavericks | ||
| #5 Houston Rockets defeat #4 Portland Trail Blazers | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Saturday | April 18 | 10:30 p.m. EST | Portland | 108-81 Rockets | ||
| Game Two | Tuesday | April 21 | 10:00 p.m. EST | Portland | 107-103 Trail Blazers | ||
| Game Three | Friday | April 24 | 9:30 p.m. EST | Houston | 86-83 Rockets | ||
| Game Four | Sunday | April 26 | 9:00 p.m. EST | Houston | 89-88 Rockets | ||
| Game Five | Tuesday | April 28 | 10:00 p.m. EST | Portland | 88-77 Trail Blazers | ||
| Game Six | Thursday | April 30 | 9:30 p.m. EST | Houston | 92-76 Rockets | ||
Eastern Conference Quarterfinals
| #1 Cleveland Cavaliers defeat #8 Detroit Pistons | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game One | Saturday | April 18 | 3:00 p.m. EST | Cleveland | 102-84 Cavaliers | ||
| Game Two | Tuesday | April 21 | 8:00 p.m. EST | Cleveland | 94-82 Cavaliers | ||
| Game Three | Friday | April 24 | 7:00 p.m. EST | Detroit | 79-68 Cavaliers | ||
| Game Four | Sunday | April 26 | 3:30 p.m. EST | Detroit | 99-78 Cavaliers | ||
| #2 Boston Celtics defeat #7 Chicago Bulls | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Saturday | April 18 | 12:30 p.m. EST | Boston | 105-103 OT Bulls | ||
| Game Two | Monday | April 20 | 7:00 p.m. EST | Boston | 118-115 Celtics | ||
| Game Three | Thursday | April 23 | 8:00 p.m. EST | Chicago | 107-86 Celtics | ||
| Game Four | Sunday | April 26 | 1:00 p.m. EST | Chicago | 121-118 2OT Bulls | ||
| Game Five | Tuesday | April 28 | 7:00 p.m. EST | Boston | 106-104 OT Celtics | ||
| Game Six | Thursday | April 30 | 7:00 p.m. EST | Chicago | 128-127 3OT Bulls | ||
| Game Seven | Saturday | May 2 | 8:00 p.m. EST | Boston | 109-99 Celtics | ||
| #3 Orlando Magic defeat #6 Philadelphia 76ers | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Sunday | April 19 | 5:30 p.m. EST | Orlando | 100-98 76ers | ||
| Game Two | Wednesday | April 22 | 7:00 p.m. EST | Orlando | 96-87 Magic | ||
| Game Three | Friday | April 24 | 8:00 p.m. EST | Philadelphia | 96-94 76ers | ||
| Game Four | Sunday | April 26 | 6:30 p.m. EST | Philadelphia | 84-81 Magic | ||
| Game Five | Tuesday | April 28 | 7:30 p.m. EST | Orlando | 91-78 Magic | ||
| Game Six | Thursday | April 30 | 7:30 p.m. EST | Philadelphia | 114-89 Magic | ||
| #4 Atlanta Hawks defeat #5 Miami Heat | |||||||
| Game | Day | Date | Time | Site | Result | ||
| Game One | Sunday | April 19 | 8:00 p.m. EST | Atlanta | 90-64 Hawks | ||
| Game Two | Wednesday | April 22 | 8:00 p.m. EST | Atlanta | 108-93 Heat | ||
| Game Three | Saturday | April 25 | 6:30 p.m. EST | Miami | 107-78 Heat | ||
| Game Four | Monday | April 27 | 8:00 p.m. EST | Miami | 81-71 Hawks | ||
| Game Five | Wednesday | April 29 | 8:00 p.m. EST | Atlanta | 106-91 Hawks | ||
| Game Six | Friday | May 1 | 8:00 p.m. EST | Miami | 98-72 Heat | ||
| Game Seven | Sunday | May 3 | 1:00 p.m. EST | Atlanta | 91-78 Hawks | ||