Olympic Winners 2008 News and Information
- Official Site: Beijing 2008 Olympic Games
- NBC Olympics: Results and Schedules
- International Olympic Committee: 2008 Beijing Olympic Games
- Wikipedia: 2008 Summer Olympics
2008 Olympic Medal Winners
Archery
- Mahalo's Guide to Olympic Archery
| Archery | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's individual | Viktor Ruban - Ukraine | Park Sung-Hyun - South Korea | Bair Badenov - Russia | ||||
| Men's team | South Korea | Italy | China | ||||
| Women's individual | Zhang Juanjuan - China | Park Sung-Hyun - South Korea | Yun Ok-Hee - South Korea | ||||
| Women's team | South Korea | China | France | ||||
Athletics
- Mahalo's Guide to Olympic Athletics
- *Jamaican sprinters Sherone Simpson and Kerron Stewart finished the 100 meter event tied for second place with a time of 10.98 seconds. Both women were given silver medals and no bronze medal was awarded.
Badminton
- Mahalo's Guide to Olympic Badminton
| Badminton | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | Lin Dan - China | Lee Chong Wei - Malaysia | Chen Jin - China | ||||
| Men's doubles | Markis Kido and Hendra Setiawan - Indonesia | Cai Yun and Fu Haifeng - China | Lee Jaejin and Hwang Jiman - South Korea | ||||
| Mixed doubles | Lee Yongdae and Lee Hyojung - South Korea | Nova Widianto and Lilyana Natsir - Indonesia | He Hanbin and Yu Yang - China | ||||
| Women's singles | Zhang Ning - China | Xie Xingfang - China | Maria Kristin Yulianti - Indonesia | ||||
| Women's doubles | Du Jing and Yu Yang - China | Lee Kyungwon and Lee Hyojung - South Korea | Zhang Yawen and Wei Yili - China | ||||
Baseball
- Mahalo's Guide to Olympic Baseball
| Baseball | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's team | South Korea | Cuba | United States | ||||
Basketball
- Mahalo's Guide to Olympic Basketball | Olympic Basketball Scores 2008 | Gold Medal Game
| Basketball | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Basketball | United States | Spain | Argentina | ||||
| Women's Basketball | United States | Australia | Russia | ||||
Men's Playoff Round
| Quarterfinals - August 20 | Semifinals - August 22 | Gold Medal Game - August 24 2:30 a.m. | |||||||||||
| A2 | Argentina | 80 | |||||||||||
| B3 | Greece | 78 | |||||||||||
| A2 | Argentina | 81 | |||||||||||
| B1 | United States | 101 | |||||||||||
| B1 | United States | 116 | |||||||||||
| A4 | Australia | 85 | |||||||||||
| B1 | United States | 118 | |||||||||||
| B2 | Spain | 107 | |||||||||||
| B2 | Spain | 72 | |||||||||||
| A3 | Croatia | 59 | |||||||||||
| B2 | Spain | 91 | Bronze Medal Game - August 24 12:00 a.m. | ||||||||||
| A1 | Lithuania | 86 | |||||||||||
| A1 | Lithuania | 94 | A2 | Argentina | 87 | ||||||||
| B4 | China | 68 | A1 | Lithuania | 75 | ||||||||
Women's Playoff Round
| Quarterfinals - August 19 | Semifinals - August 21 | Gold Medal Game - August 23 10:00 a.m. | |||||||||||
| A2 | Russia | 84 | |||||||||||
| B3 | Spain | 65 | |||||||||||
| A2 | Russia | 52 | |||||||||||
| B1 | United States | 67 | |||||||||||
| B1 | United States | 104 | |||||||||||
| A4 | South Korea | 60 | |||||||||||
| B1 | United States | 92 | |||||||||||
| A1 | Australia | 65 | |||||||||||
| B2 | China | 77 | |||||||||||
| A3 | Belarus | 62 | |||||||||||
| B2 | China | 56 | Bronze Medal Game - August 23 7:30 a.m. | ||||||||||
| A1 | Australia | 90 | |||||||||||
| A1 | Australia | 79 | A2 | Russia | 94 | ||||||||
| B4 | Czech Republic | 46 | B2 | China | 81 | ||||||||
Boxing
- Mahalo's Guide to Olympic Boxing
Canoeing/Kayaking
- Mahalo's Guide to Olympic Canoeing
| Men's Slalom/Whitewater | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-person canoe | Michal Martikan - Slovakia | David Florence - Great Britain | Robin Bell - Australia | ||||
| One-person kayak | Alexander Grimm - Germany | Fabien Lefevre - France | Benjamin Boukpeti - Togo | ||||
| Two-person canoe | Cedric Forgit and Martin Braud - France | Pavol Hochschorner and Peter Hochschorner - Slovakia | Jaroslav Volf and Ondrej Stepanek - Czech Republic | ||||
| Women's Flatwater | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-person 500 m kayak | Inna Osupenko-Radomska - Ukraine | Josefa Idem - Italy | Katrin Wagner-Augustin - Germany | ||||
| Two-person 500 m kayak | Katalin Kovacs and Natasa Janics - Hungary | Beata Mikolajczyk and Aneta Konieczna - Poland | Marie Delattre and Anne-Laure Viard - France | ||||
| Four-person 500 m kayak | Germany | Hungary | Australia | ||||
| Women's Slalom/Whitewater | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-person kayak | Elena Kaliska - Slovakia | Jacqueline Lawrence - Australia | Violetta Oblinger Peters - Austria | ||||
Cycling
- Mahalo's Guide to Olympic Cycling
| BMX Cycling | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Individual | Maris Strombergs - Latvia | Mike Day - United States | Donny Robinson - United States | ||||
| Women's individual | Anne-Caroline Chausson - France | Laetitia Le Corguille - France | Jill Kintner - United States | ||||
| Mountain Biking | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's individual cross-country | Julien Absalon - France | Jean-Christophe Peraud - France | Nino Schurter - Switzerland | ||||
| Women's individual cross-country | Sabine Spitz - Germany | Maja Włoszczowska - Poland | Irina Kalentieva - Russia | ||||
| Road Cycling | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's individual road race | Samuel Sanchez - Spain | Davide Rebellin - Italy | Fabian Cancellara - Switzerland | ||||
| Men's individual time trial | Fabian Cancellara - Switzerland | Gustav Larsson - Sweden | Levi Leipheimer - United States | ||||
| Women's individual road race | Nicole Cooke - Great Britain | Emma Johansson - Sweden | Tatiana Guderzo - Italy | ||||
| Women's individual time trial | Kristin Armstrong - United States | Emma Pooley - Great Britain | Karin Thurig - Switzerland | ||||
| Track Cycling | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's individual pursuit | Bradley Wiggins - Great Britain | Hayden Roulston - New Zealand | Steven Burke - Great Britain | ||||
| Men's keirin | Chris Hoy - Great Britain | Ross Edgar - Great Britain | Kiyofumi Nagai - Japan | ||||
| Men's madison | Argentina | Spain | Russia | ||||
| Men's team sprint | Great Britain | France | Germany | ||||
| Men's points race | Joan Llaneras - Spain | Roger Kluge - Germany | Chris Newton - Great Britain | ||||
| Men's individual sprint | Chris Hoy - Great Britain | Jason Kenny - Great Britain | Mickael Bourgain - France | ||||
| Men's team pursuit | Great Britain | Denmark | New Zealand | ||||
| Women's individual pursuit | Rebecca Romero - Great Britain | Wendy Houvenaghel - Great Britain | Lesya Kalitovska - Ukraine | ||||
| Women's points race | Marianne Vos - Netherlands | Yoanka Gonzalez - Cuba | Leire Olaberria - Spain | ||||
| Women's sprint | Victoria Pendleton - Great Britain | Anna Meares - Australia | Shuang Guo - China | ||||
Diving
- Mahalo's Guide to Olympic Diving
| Men's Diving | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m Springboard | He Chong - China | Alexandre Despatie - Canada | Qin Kai - China | ||||
| 10 m Platform | Matthew Mitcham - Australia | Zhou Luxin - China | Gleb Galperin - Russia | ||||
| Synchronized 3 m Springboard | China | Russia | Ukraine | ||||
| Synchronized 10 m Platform | China | Germany | Russia | ||||
| Women's Diving | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m Springboard | Guo Jingjing - China | Julia Pakhalina - Russia | Wu Minxia - China | ||||
| 10 m Platform | Chen Ruolin - China | Emilie Heymans - Canada | Wang Xin - China | ||||
| Synchronized 3 m Springboard | China | Russia | Germany | ||||
| Synchronized 10 m Platform | China | Australia | Mexico | ||||
Equestrian
- Mahalo's Guide to Olympic Equestrian
| Equestrian | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual dressage | Anky van Grunsven - Netherlands | Isabell Werth - Germany | Heike Kemmer - Germany | ||||
| Individual eventing | Hinrich Romeike - Germany | Gina Miles - United States | Kristina Cook - Great Britain | ||||

