To crown the champion of Major League Baseball, the 2009 MLB Playoffs began on October 7, 2009.
The playoffs continued through November with the American League champion New York Yankees defeating on the National League champion Philadelphia Phillies in the World Series.
Divisional Series Match-Ups
- Philadelphia Phillies defeated Colorado Rockies
- Los Angeles Dodgers defeated St. Louis Cardinals
- Los Angeles Angels of Anaheim defeated Boston Red Sox
- Minnesota Twins defeated New York Yankees
| New York Yankees win the ALDS 'A' | |||||||
| Game 1 | Minnesota @ NY Yankees | October 7 | 6:07 p.m. EST | TBS | 7-2 Yankees | ||
| Game 2 | Minnesota @ NY Yankees | October 9 | 6:07 p.m. EST | TBS | 4-3 Yankees | ||
| Game 3 | NY Yankees @ Minnesota | October 11 | 7:07 p.m. EST | TBS | 4-1 Yankees | ||
| Los Angeles Angels of Anaheim win the ALDS 'B' | |||||||
| Game 1 | Boston @ LA Angels | October 8 | 9:37 p.m. EST | TBS | 5-0 Angels | ||
| Game 2 | Boston @ LA Angels | October 9 | 9:37 p.m. EST | TBS | 4-1 Angels | ||
| Game 3 | LA Angels @ Boston | October 11 | 12:07 p.m. EST | TBS | 7-6 Angels | ||
| Philadelphia Phillies win the NLDS 'A' | |||||||
| Game 1 | Colorado @ Philadelphia | October 7 | 2:37 p.m. EST | TBS | 5-1 Phillies | ||
| Game 2 | Colorado @ Philadelphia | October 8 | 2:37 p.m. EST | TBS | 5-4 Rockies | ||
| Game 3 | Philadelphia @ Colorado | October 11 | 10:07 p.m. EST | TBS | 6-5 Phillies | ||
| Game 4 | Philadelphia @ Colorado | October 12 | 6:07 p.m. EST | TBS | 5-4 Phillies | ||
| Dodgers win the NLDS 'B' | |||||||
| Game 1 | St. Louis @ LA Dodgers | October 7 | 9:37 p.m. EST | TBS | 5-3 Dodgers | ||
| Game 2 | St. Louis @ LA Dodgers | October 8 | 6:07 p.m. EST | TBS | 3-2 Dodgers | ||
| Game 3 | LA Dodgers @ St. Louis | October 10 | 6:07 p.m. EST | TBS | 5-1 Dodgers | ||
| American League Championship | |||||||
| Game 1 | LA Angels @ NY Yankees | October 16 | 7:57 p.m. EST | FOX | 4-1 Yankees | ||
| Game 2 | LA Angels @ NY Yankees | October 17 | 7:57 p.m. EST | FOX | 4-3 Yankees | ||
| Game 3 | NY Yankees @ LA Angels | October 19 | 4:13 p.m. EST | FOX | 5-4 Angels | ||
| Game 4 | NY Yankees @ LA Angels | October 20 | 7:57 p.m. EST | FOX | 10-1 Yankees | ||
| Game 5 | NY Yankees @ LA Angels | October 22 | 7:57 p.m. EST | FOX | 7-6 Angels | ||
| Game 6 | LA Angels @ NY Yankees | October 25 | 7:57 p.m. EST | FOX | 5-2 Yankees | ||
| National League Championship | |||||||
| Game 1 | Philadelphia @ LA Dodgers | October 15 | 8:07 p.m. EST | TBS | 8-6 Phillies | ||
| Game 2 | Philadelphia @ LA Dodgers | October 16 | 8:07 p.m. EST | TBS | 2-1 Dodgers | ||
| Game 3 | LA Dodgers @ Philadelphia | October 18 | 8:07 p.m. EST | TBS | 11-0 Phillies | ||
| Game 4 | LA Dodgers @ Philadelphia | October 19 | 8:07 p.m. EST | TBS | 5-4 Dodgers | ||
| Game 5 | LA Dodgers @ Philadelphia | October 21 | 8:07 p.m. EST | TBS | 10-4 Phillies | ||
| 2009 World Series | |||||||
| Game 1 | Philadelphia @ NY Yankees | October 28 | 7:57 p.m. EST | FOX | 6-1 Phillies | ||
| Game 2 | Philadelphia @ NY Yankees | October 29 | 7:57 p.m. EST | FOX | 3-1 Yankees | ||
| Game 3 | NY Yankees @ Philadelphia | October 31 | 7:57 p.m. EST | FOX | 8-5 Yankees | ||
| Game 4 | NY Yankees @ Philadelphia | November 1 | 8:20 p.m. EST | FOX | 7-4 Yankees | ||
| Game 5 | NY Yankees @ Philadelphia | November 2 | 7:57 p.m. EST | FOX | 8-6 Phillies | ||
| Game 6 | Philadelphia @ NY Yankees | November 4 | 7:57 p.m. EST | FOX | 7-3 Yankees | ||
